MUDr. GERGELY Dániel
fogszakorvos
Fogorvosi diplomámat a brünni Masaryk Egyetem orvosi karán szereztem 1998-ban. Már az egyetem ideje alatt is rendszeres résztvevője voltam különböző tanulmányutaknak (1994/1995 Namur-Belgium, 1997/1998 Düsseldorf-Németország, 1999 Bern-Svájc, 2000 Bonn-Németország). Külföldi klinikákon és rendelőkben sok korszerű gyógyítási eljárást ismertem meg és sajátítottam el.
Fogorvosi szakvizsgámat 2001-ben tettem le.
Élvezem a munkámat, melyre hivatásként tekintek. Nagy öröm látni az elégedett pácienseket egy-egy sikeres beavatkozás után, tekintve, hogy a panaszuk sokszor szinte kezelhetetlennek tűnik.
Szabadidőmben hobbiként szívesen foglalkozom korosabb járművek szerelgetésével és elektronikai készülékek bütykölésével.
Házas vagyok, feleségemmel Ircsával (aki szintén fogorvos) nyolc gyermeket nevelünk ;-)
|
Megelőzés
|
---|
|
|
---|
D01 | Belépő kivizsgálás (helyzetfelmérés, regisztráció, konzultáció) | 30,00 €
|
D02 | Megelőző kivizsgálás | 15,00 €
|
D03 | Célzott kivizsgálás | 20,00 €
|
D05 | Belépő kivizsgálás - gyermek 15 é. - ig | 20,00 €
|
D06 | Megelőző kivizsgálás - gyermek 15 é. - ig | 10,00 €
|
D11 | Rövid kivizsgálás | 5,00 €
|
D11v | Kért kivizsgálás | 10,00 €
|
D11m | Kért kivizsgálás - időponton kívül | 15,00 €
|
D20 | Nem együttműködő beteg kezelése - felár | 15,00 €
|
D38 | Rövid adminisztrálás | 5,00 €
|
D39 | Hosszú adminisztrálás | 15,00 €
|
|
D52 | Röntgen - intraorális | 10,00 €
|
D54 | Röntgen - panoráma | 25,00 €
|
M01 | Medikáció | 5,00 €
|
A02 | Érzéstelenítő - lokális, ligamentális | 10,00 €
|
A03 | Érzéstelenítő - mandibuláris | 10,00 €
|
|
W01 | Fogfehérítés - teljes szett minkettő fogsorra | 220,00 €
|
W10 | Fogfehérítő anyag - utánrendelés | 90,00 €
|
|
|
---|
|
Tömések
|
---|
|
|
---|
V20 | Ideiglenes gyógybetét | 15,00 €
|
V25 | Tömés - tejfog (Üvegionomér, Amalgám) | 20,00 €
|
V29 | Barázda zárás | 20,00 €
|
|
V01 | Tömés - 1. felület (Amalgám, Üvegionomér) | 30,00 €
|
V02 | Tömés - 2. felület (Amalgám, Üvegionomér) | 45,00 €
|
V03 | Tömés - 3. felület (Amalgám, Üvegionomér) | 50,00 €
|
V04 | Tömés - 4. felület (Amalgám, Üvegionomér) | 60,00 €
|
|
V05 | Tömés - 1. felület (Kompozit) | 40,00 €
|
V06 | Tömés - 2. felület (Kompozit) | 55,00 €
|
V07 | Tömés - 3. felület (Kompozit) | 60,00 €
|
V08 | Tömés - 4. felület (Kompozit) | 70,00 €
|
V10 | Fogfelépítés (Kompozit) | 100,00 €
|
F01 | Fazettálás (Kompozit) | 90,00 €
|
|
L01 | Tömés csiszolása, fényezése | 5,00 €
|
L02 | Helyi inger eltávolítása | 10,00 €
|
|
P05 | Protézis beigazítása | 10,00 €
|
P06 | Protézis beigazítása - lenyomattal | 20,00 €
|
P07 | Lágy szövet kezelése - kis terjedelmű | 5,00 €
|
P08 | Lágy szövet kezelése - nagy terjedelmű | 15,00 €
|
|
|
---|
|
Gyökérkezelés
|
---|
|
|
---|
V31 | Paliatív gyökérkezelés | 20,00 €
|
V38 | Meglévő GYT eltávolítása - első csatorna | 30,00 €
|
V38d | Meglévő GYT eltávolítása - minden további csatorna | 10,00 €
|
V40 | Gyógy - gyökérbetét | 15,00 €
|
|
V41 | Gyökérkezelés - 1.csatorna | 60,00 €
|
V42 | Gyökérkezelés - 2.csatorna | 100,00 €
|
V43 | Gyökérkezelés - 3.csatorna | 150,00 €
|
V44 | Gyökérkezelés - 4.csatorna | 170,00 €
|
S11 | Gyökér csap - Titán | 25,00 €
|
|
|
---|
|
Sebészet
|
---|
|
|
---|
E01 | Extraktio - tejfog | 20,00 €
|
E11 | Extraktio - egy gyökerű fog | 45,00 €
|
E12 | Extraktio - több gyökerű fog | 55,00 €
|
E21 | Extraktio - szövet osztással | 70,00 €
|
E22 | Extraktio - sebészeti, feltárással | 120,00 €
|
E14 | Varrás | 20,00 €
|
E31 | Dekapszulatio | 30,00 €
|
E33 | Lágy szövet kezelése - villanykéssel | 15,00 €
|
E50 | Frenulectomia (redő sebészeti formázása) | 50,00 €
|
|
E61 | Seb kezelése | 5,00 €
|
E63 | Seb revizió | 15,00 €
|
|
C07 | Fogáttörés kezelése | 15,00 €
|
C41 | Tályog kezelése | 20,00 €
|
C51 | Arcüregi nyílás zárása (tamponálás, varrás, védő fedés) | 30,00 €
|
|
|
---|
|
Fogpótlás
|
---|
|
|
---|
F63 | Fogpótlás eltávolísa - első pillér | 25,00 €
|
F63d | Fogpótlás eltávolísa - minden további pillér | 15,00 €
|
F70 | Pótlás tisztítása | 5,00 €
|
F73 | Pótlás felhelyezése - első pillér | 15,00 €
|
F73d | Pótlás felhelyezése - további pillérenként | 5,00 €
|
|
12105 | Fémkerámiás korona | 220,00 €
|
12108 | Fémkerámiás tag | 220,00 €
|
12099 | Ideiglenes korona - tagonként | 15,00 €
|
|
20201 | Kivehető fogsor - teljes, merevítővel | 330,00 €
|
20202 | Kivehető fogsor - részleges, merevítővel (rögzítőelem nélkül) | 280,00 €
|
20204 | Kivehető fogsor - öntött fémvázas (rögzítőelem nélkül) | 360,00 €
|
41111 | Rögzítő kapocs - 3 ágú | 40,00 €
|
41112 | Rögzítő csúsztató/patent | 150,00 €
|
20299 | Ideiglenes teljes fogsor | 180,00 €
|
R01 | Fogsor újrabélelése | 90,00 €
|
O01 | Repedés/törés javítása | 30,00 €
|
Z01 | Foghiány pótlása | 15,00 €
|
T01 | Teflon csere | 30,00 €
|
|